<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.psicologiacientifica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicologiacientifica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 21:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=357</generator>
		<item>
		<title>Calidad de vida y ansiedad manifiesta en una muestra de escolares con y sin trastornos de la atención</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/calidad-vida-ansiedad-manifiesta-escolares/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/calidad-vida-ansiedad-manifiesta-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Clínica y Psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno por déficit de atención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8944</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), es un trastorno propiamente de la infancia, cuyos síntomas fundamentales son la inatención, la hiperactividad e impulsividad (Poblano y Cols., 1994; De la Rosa, 1999; Fernández y López, 2004; Fernández, 2007). &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/calidad-vida-ansiedad-manifiesta-escolares/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/calidad-vida-ansiedad-manifiesta-escolares/">Calidad de vida y ansiedad manifiesta en una muestra de escolares con y sin trastornos de la atención</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/calidad-vida-ansiedad-manifiesta-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creencias de autoeficacia y rendimiento académico en estudiantes universitarios</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/creencias-de-autoeficacia-y-rendimiento-academico/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/creencias-de-autoeficacia-y-rendimiento-academico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8894</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Actualmente, la necesidad de conocer más acerca del modo en que los factores personales tanto cognitivos como motivacionales, interactúan con el contexto de la clase durante los aprendizajes, constituye un importante tópico de investigación para los psicólogos educacionales (Weinstein, &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/creencias-de-autoeficacia-y-rendimiento-academico/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/creencias-de-autoeficacia-y-rendimiento-academico/">Creencias de autoeficacia y rendimiento académico en estudiantes universitarios</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/creencias-de-autoeficacia-y-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlación de comentarios en Twitter desde una perspectiva de apoyo social y violencia</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/correlacion-de-comentarios-en-twitter-apoyo-social-y-violencia/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/correlacion-de-comentarios-en-twitter-apoyo-social-y-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Social - Comunitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8801</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; El apoyo social juega un importante papel en los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación ya que puede proveer a los individuos herramientas psicosociales para conservar la integridad física y psicológica a través de su crecimiento (Caplan, 1974). Este &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/correlacion-de-comentarios-en-twitter-apoyo-social-y-violencia/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/correlacion-de-comentarios-en-twitter-apoyo-social-y-violencia/">Correlación de comentarios en Twitter desde una perspectiva de apoyo social y violencia</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/correlacion-de-comentarios-en-twitter-apoyo-social-y-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo la criminalidad dominicana. Violencia delincuencial y de la conflictividad social-personal</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/criminalidad-dominicana/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/criminalidad-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Social - Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Causas de muerte]]></category>
		<category><![CDATA[muertes violentas]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de crímenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Se plantea como objetivo general analizar la naturaleza y las peculiaridades de las muertes por causas externas en República Dominicana y su vinculación con algunas variables, sobre todo a través del estudio de los homicidios y suicidios con fines &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/criminalidad-dominicana/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/criminalidad-dominicana/">Conociendo la criminalidad dominicana. Violencia delincuencial y de la conflictividad social-personal</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/criminalidad-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones intrafamiliares  en madres e hijos</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/relaciones-intrafamiliares-madres-hijos/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/relaciones-intrafamiliares-madres-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología de la Familia]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones intrafamiliares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Dentro de la psicología, uno de los temas que  permanece a la vanguardia, es el de la familia y el tipo de relaciones intrafamiliares que se generan dentro de la misma. Probablemente porque la familia es, aunque en &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/relaciones-intrafamiliares-madres-hijos/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/relaciones-intrafamiliares-madres-hijos/">Relaciones intrafamiliares  en madres e hijos</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/relaciones-intrafamiliares-madres-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la formación familiar en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/formacion-familiar-pacientes-dialisis-peritoneal-ambulatoria/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/formacion-familiar-pacientes-dialisis-peritoneal-ambulatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[diálisis peritoneal]]></category>
		<category><![CDATA[Formación familiar]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia renal]]></category>
		<category><![CDATA[lavado de manos]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[tapón Minicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un padecimiento que afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres, y se caracteriza porque el paciente es incapaz de revertir el daño renal; esta enfermedad es silenciosa y asintomática &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/formacion-familiar-pacientes-dialisis-peritoneal-ambulatoria/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/formacion-familiar-pacientes-dialisis-peritoneal-ambulatoria/">Importancia de la formación familiar en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/formacion-familiar-pacientes-dialisis-peritoneal-ambulatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos online y formación a distancia</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/cursos-online-y-formacion-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/cursos-online-y-formacion-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Continuada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentamos el nuevo nuevo portal de formación creado para ofrecer cursos en la modalidad de educación virtual y a distancia, relacionados con las diferentes áreas y disciplinas del conocimiento que satisfagan las necesidades formativas de la población iberoamericana. Instituto Salamanca &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/cursos-online-y-formacion-a-distancia/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/cursos-online-y-formacion-a-distancia/">Cursos online y formación a distancia</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/cursos-online-y-formacion-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracterización de la percepción de riesgo y los factores de riesgo en jóvenes universitarios fumadores</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/percepcion-riesgo-factores-riesgo-jovenes-fumadores/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/percepcion-riesgo-factores-riesgo-jovenes-fumadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades psicoeducativas]]></category>
		<category><![CDATA[percepción de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según la OMS para el año 2020, el tabaco será la causa de muerte de 400.000 personas. Al respecto, se exponen cifras alarmantes acerca del índice de mortalidad mundial con relación al tabaquismo, reflejando que en los países subdesarrollados es &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/percepcion-riesgo-factores-riesgo-jovenes-fumadores/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/percepcion-riesgo-factores-riesgo-jovenes-fumadores/">Caracterización de la percepción de riesgo y los factores de riesgo en jóvenes universitarios fumadores</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/percepcion-riesgo-factores-riesgo-jovenes-fumadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios de comunicación y comportamientos agresivos en los adolescentes</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/medios-de-comunicacion-comportamientos-agresivos-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/medios-de-comunicacion-comportamientos-agresivos-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología Social - Comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[conductas agresivas]]></category>
		<category><![CDATA[humanista]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[psicoanálisis]]></category>
		<category><![CDATA[psicología social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[<p>En la sociedad contemporánea, el avance tecnológico y los distintos medios de comunicación masivos o de masas (Mass Media), han hecho posible la emergencia de diversos modos del lenguaje en escenarios donde la globalización como fenómeno multimodal permite el desarrollo socioeconómico y psicosocial &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/medios-de-comunicacion-comportamientos-agresivos-adolescentes/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/medios-de-comunicacion-comportamientos-agresivos-adolescentes/">Medios de comunicación y comportamientos agresivos en los adolescentes</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/medios-de-comunicacion-comportamientos-agresivos-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideraciones para el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares desde la Psicocardiología y la Sexología Clínica</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/tratamiento-pacientes-enfermedades-cardiovasculares-psicocardiologia-sexologia-clinica/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/tratamiento-pacientes-enfermedades-cardiovasculares-psicocardiologia-sexologia-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[disfunción eréctil]]></category>
		<category><![CDATA[disfunción sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[psicocardiología]]></category>
		<category><![CDATA[Respuesta sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=8024</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; La Psicocardiología surge como un área diferenciada de la Psicología de la salud. En su concepción más amplia, se define como una disciplina que debe centrarse en todos los aspectos psicológicos que se encuentran relacionados con cualquier padecimiento cardíaco, &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/tratamiento-pacientes-enfermedades-cardiovasculares-psicocardiologia-sexologia-clinica/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/tratamiento-pacientes-enfermedades-cardiovasculares-psicocardiologia-sexologia-clinica/">Consideraciones para el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares desde la Psicocardiología y la Sexología Clínica</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/tratamiento-pacientes-enfermedades-cardiovasculares-psicocardiologia-sexologia-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios cognoscitivos en el desempeño de las tareas de atención y memoria visoespacial durante el ciclo menstrual</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/cambios-cognoscitivos-desempeno-atencion-memoria-visoespacial-ciclo-menstrual/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/cambios-cognoscitivos-desempeno-atencion-memoria-visoespacial-ciclo-menstrual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurociencias - Psicobiología]]></category>
		<category><![CDATA[Atención visoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[memoria visoespacial]]></category>
		<category><![CDATA[tareas cognoscitivas]]></category>
		<category><![CDATA[test André Rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=7976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las mujeres difieren de los hombres en sus atributos físicos y en la función reproductora, además de ello parece ser que algunos procesos cognoscitivos también son distintos, específicamente en lo que se refiere a las habilidades cognoscitivas como la atención &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/cambios-cognoscitivos-desempeno-atencion-memoria-visoespacial-ciclo-menstrual/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/cambios-cognoscitivos-desempeno-atencion-memoria-visoespacial-ciclo-menstrual/">Cambios cognoscitivos en el desempeño de las tareas de atención y memoria visoespacial durante el ciclo menstrual</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/cambios-cognoscitivos-desempeno-atencion-memoria-visoespacial-ciclo-menstrual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevalencia de síntomas ansiosos depresivos en un grupo de 30 personas vinculadas a los Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Ibagué</title>
		<link>http://www.psicologiacientifica.com/alcoholicos-anonimos-prevalencia-sintomas-ansiosos-depresivos/</link>
		<comments>http://www.psicologiacientifica.com/alcoholicos-anonimos-prevalencia-sintomas-ansiosos-depresivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EditorPs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcohólicos anónimos]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[prevalencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de abstinencia]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiacientifica.com/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[<p>El creciente consumo de alcohol en los adolescentes, jóvenes y adultos se ha constituido en un problema de salud pública que afecta a todas los estratos sociales, al presentar una elevada incidencia en la ingesta como también, un consumo a &#8230; <a href="http://www.psicologiacientifica.com/alcoholicos-anonimos-prevalencia-sintomas-ansiosos-depresivos/"><span class="readm">Seguir leyendo</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.psicologiacientifica.com/alcoholicos-anonimos-prevalencia-sintomas-ansiosos-depresivos/">Prevalencia de síntomas ansiosos depresivos en un grupo de 30 personas vinculadas a los Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Ibagué</a> aparece primero en <a href="http://www.psicologiacientifica.com"></a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiacientifica.com/alcoholicos-anonimos-prevalencia-sintomas-ansiosos-depresivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
